Faustballvereine
Verein | PLZ | Entfernung | Homepage | Profil | Land |
---|---|---|---|---|---|
SV Moslesfehn | 26203 | 0 km | www | ![]() |
|
Wardenburger TV | 26203 | 6,5 km | www | ![]() |
|
SV Achternmeer | 26203 | 2 km | www | ![]() |
|
Ahlhorner SV | 26197 | 13.7 km | www | ![]() |
|
TuS Döhlen | 26197 | 13.7 km | www | ![]() |
|
TV Huntlosen | 26197 | 13.7 km | www | ![]() |
|
TVE Osterscheps | 26188 | 16.3 km | www | ![]() |
|
TuS Ostrittrum | 27801 | 19.2 km | www | ![]() |
|
TV GH Brettorf | 27801 | 19.2 km | www | ![]() |
|
VfL Stenum | 27777 | 22.6 km | www | ![]() |
|
Elsflether TB | 26931 | 25.7 km | www | ![]() |
|
Rot Weiß Visbek | 49429 | 27.1 km | www | ![]() |
|
TuS Heidkrug | 27751 | 27.9 km | www | ![]() |
|
Lemwerder TV | 27809 | 29.9 km | www | ![]() |
|
TV Altjührden | 26316 | 35.9 km | ![]() |
||
TV Mahndorf | 28307 | 39.1 km | www | ![]() |
|
TUS Huchting | 28259 | 39.1 km | www | ![]() |
|
SV Hemelingen | 28309 | 39.1 km | www | ![]() |
|
TV Oberneuland | 28355 | 39.1 km | www | ![]() |
|
TSV Borgfeld | 28357 | 39.1 km | www | ![]() |
![]() |
TV Arbergen | 28307 | 39.1 km | www | ![]() |
|
Bremer TV v. 1877 | 28205 | 39.1 km | www | ![]() |
|
ATSV Habenhausen | 28279 | 39.1 km | www | ![]() |
|
Blumenthaler TV | 28779 | 39.1 km | www | ![]() |
|
TV Bremen-Walle | 28217 | 39.1 km | www | ![]() |
|
TSV Worphausen | 28865 | 48.4 km | www | ![]() |
|
MTV Lübberstedt | 27729 | 49.2 km | www | ![]() |
|
TuS Sande | 26452 | 49.4 km | www | ![]() |