Spielplan und Ergebnisse
Spielplan DM-F30-Halle_2012-Ergebnisse
Den Spielplan und die Wettkampfsbestimmungen findet ihr hier:
Samstag/Sonntag, 24./25. März, Moslesfehn
DM-Teilnehmer Frauen 30 | Gruppe A |
---|---|
1. Nord | TSV Leverkusen |
3. Nord | SV Düdenbüttel |
1. Ost | VfK 01 Berlin |
2. West | TuS RW Koblenz |
2. Süd | TSV Gärtringen |
DM-Teilnehmer Frauen 30 | Gruppe B |
---|---|
2. Nord | USC Bochum |
Ausrichter | SV Moslesfehn |
2. Ost | SG Bademeusel |
1. West | TSV Bleidenstadt |
1. Süd | ESV Dresden |
Samstag, 24. März, ab 9 Uhr
Spiel | Zeit | Verein | Verein | 1.Satz | 2.Satz | Ergebnis | Anschreiber/Linienrichter | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | TSV Bayer Leverkusen | SV Düdenbüttel | 12:10 | 9:11 | 1:1 | TSV Gärtringen | Wolf, Ulrike |
2 | VfK 01 Berlin | TuS RW Koblenz | 11:6 | 5:11 | 1:1 | SV Düdenbüttel | Siebler, Sybille | |
3 | TSV Bayer Leverkusen | TSV Gärtringen | 11:4 | 11:7 | 2:0 | TuS RW Koblenz | Uwe Schnibben | |
4 | SV Düdenbüttel | VfK 01 Berlin | 11:5 | 11:9 | 2:0 | TSV Bayer Leverkusen | Wolf, Ulrike | |
5 | TuS Koblenz | TSV Gärtringen | 11:4 | 11:08 | 2:0 | VfK 01 Berlin | Siebler, Sybille | |
11:15 | Begrüßung | |||||||
6 | 11:45 | USC Bochum | SV Moslesfehn | 11:13 | 14:12 | 1:1 | ESV Dresden | Uwe Schnibben |
7 | SG Bademeusel | TSV Bleidenstadt | 11:9 | 11:7 | 2:0 | SV Moslesfehn | Wolf, Ulrike | |
8 | USC Bochum | ESV Dresden | 12:10 | 11:6 | 2:0 | TSV Bleidenstadt | Siebler, Sybille | |
9 | SV Moslesfehn | SG Bademeusel | 11:7 | 11:9 | 2:0 | USC Bochum | Uwe Schnibben | |
10 | TSV Bleidenstadt | ESV Dresden | 6:11 | 4:11 | 0:2 | SG Bademeusel | Wolf, Ulrike | |
11 | 14:00 | TSV Bayer Leverkusen | VfK Berlin | 9:11 | 10:12 | 0:2 | TuS RW Koblenz | Siebler, Sybille |
12 | SV Düdenbüttel | TSV Gärtringen | 8:11 | 8:11 | 0:2 | VfK 01 Berlin | Uwe Schnibben | |
13 | TSV Bayer Leverkusen | TuS RW Koblenz | 5:11 | 11:7 | 1:1 | SV Düdenbüttel | Wolf, Ulrike | |
14 | VfK 01 Berlin | TSV Gärtringen | 11:6 | 11:8 | 2:0 | TSV Bayer Leverkusen | Siebler, Sybille | |
15 | SV Düdenbüttel | TuS RW Koblenz | 6:11 | 9:11 | 0:2 | TSV Gärtringen | Uwe Schnibben | |
16 | 16:15 | USC Bochum | SG Bademeusel | 11:4 | 11:7 | 2:0 | TSV Bleidenstadt | Wolf, Ulrike |
17 | SV Moslesfehn | ESV Dresden | 11:4 | 11:3 | 2:0 | SG Bademeusel | Siebler, Sybille | |
18 | USC Bochum | TSV Bleidenstadt | 11:2 | 9:11 | 1:1 | SV Moslesfehn | Uwe Schnibben | |
19 | SG Bademeusel | ESV Dresden | 10:12 | 10:12 | 0:2 | USC Bochum | Siebler, Sybille | |
20 | SV Moslesfehn | TSV Bleidenstadt | 11:5 | 11:4 | 2:0 | ESV Dresden | Wolf, Ulrike |
Sonntag, 25. März, ab 9 Uhr
Ergebnis | Gruppe A | Punktverhältnis |
---|---|---|
1. | TuS RW Koblenz | 6:2 |
2. | VfK 01 Berlin | 5:3 |
3. | TSV Bayer Leverkusen | 4:4 |
4. | SV Düdenbüttel | 3:5 |
5. | TSV Gärtringen | 2:6 |
Ergebnis | Gruppe B | Punktverhältnis |
---|---|---|
1. | SV Moslesfehn | 7:1 |
2. | USC Bochum | 6:2 |
3. | ESV Dresden | 4:4 |
4. | SG Bademeusel | 2:6 |
5. | TSV Bleidenstadt | 1:7 |
Spiel | Zeit | Verein | Verein | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Ergebnis | Anschreiber/Linienrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9:00 | SV Düdenbüttel | TSV Bleidenstadt | 15:13 | 11:9 | 0:0 | 2:0 | TSV Bayer Leverkusen |
22 | SG Bademeusel | TSV Gärtringen | 5:11 | 6:11 | 0:0 | 0:2 | ESV Dresden | |
23 | USC Bochum | TSV Bayer Leverkusen | 7:11 | 7:11 | 0:0 | 0:2 | TuS RW Koblenz | |
24 | VfK 01 Berlin | ESV Dresden | 11:4 | 0:11 | 11:9 | 2:1 | SV Moslesfehn | |
25 | TSV Bleidenstadt | SG Bademeusel | 11:13 | 6:11 | 0:0 | 0:2 | USC Bochum | |
26 | SV Düdenbüttel | TSV Gärtringen | 11:8 | 11:7 | 0:0 | 2:0 | VfK 01 Berlin | |
27 | 12:30 | TuS RW Koblenz | TSV Bayer Leverkusen | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 2:1 | SV Moslesfehn |
28 | SV Moslesfehn | VfK 01 Berlin | 11:5 | 11:7 | 0:0 | 2:0 | SV Moslesfehn | |
29 | USC Bochum | ESV Dresden | 11:2 | 6:11 | 11:6 | 2:1 | SV Moslesfehn | |
30 | TSV Bayer Leverkusen | VfK 01 Berlin | 12:10 | 11:8 | 0:0 | 2:0 | SV Moslesfehn | |
31 | 14:50 | TuS RW Koblenz | SV Moslesfehn | 6:11 | 10:12 | 0:0 | 0:2 | Schiedsrichter |