Spielplan Samstag/Sonntag
Teilnehmer | Gruppe A | Gruppe B | |
TV Brettorf (1. Nord) | TSV Calw (1. Süd) | ||
TSV Dennach (2. Süd) | VfL Kellinghusen (2. Nord) | ||
SV Moslesfehn (3. Nord) | SV Tannheim (3. Süd) |
Samstag, 09.03.2019
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft A | Mannschaft B | |
1 | 11:00 Uhr | TV Brettorf (1. Nord) | SV Moslesfehn (3. Nord) | |
11:45 Uhr | offizielle Eröffnung | |||
2 | anschl. | TSV Calw (1. Süd) | SV Tannheim (3. Süd) | |
3 | anschl. | TV Brettorf (1. Nord) | TSV Dennach (2. Süd) | |
4 | 14:30 Uhr | VfL Kellinghusen (2. Nord) | SV Tannheim (3. Süd) | |
5 | anschl. | TSV Dennach (2. Süd) | SV Moslesfehn (3. Nord) | |
6 | anschl. | TSV Calw (1. Süd) | VfL Kellinghusen (2. Nord) |
Sonntag, 10.03.2019
Spiel | Uhrzeit | Mannschaft A | Mannschaft B | |
Halbfinale 1 | 10:00 Uhr | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |
Halbfinale 2 | anschl. | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |
Spiel um Platz 3 | 13:15 Uhr | Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 | |
Finale | 14:30 Uhr | Gewinner Halbfinale 1 | Gewinner Halbfinale 2 |