SV Moslesfehn neuer Landesmeister F30 und M45
LM Männer 45
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SV Moslesfehn | 4 | 8:0 | 8:0 |
2. | SV Ruschwedel | 4 | 6:2 | 6:2 |
3. | TSV Bederkesa | 4 | 4:4 | 4:4 |
4. | SG Letter 05 | 4 | 2:7 | 2:6 |
5. | MTV Oldendorf | 4 | 1:8 | 0:8 |
19.07.2015, 10.00 Uhr, Sportplatz Oldendorf, Alte Brache, 29320 Hermannsburg:
1. | SV Ruschwedel | – | MTV Oldendorf | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 12 | : | 10 | ) | |||||||
2. | SV Moslesfehn | – | SG Letter 05 | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 12 | : | 10 | ) | |||||||
3. | SV Ruschwedel | – | TSV Bederkesa | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 9 | 12 | : | 10 | ) | |||||||
4. | MTV Oldendorf | – | SV Moslesfehn | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 4 | : | 11 | ) | |||||||
5. | SG Letter 05 | – | TSV Bederkesa | 0 | : | 2 | ( | 4 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
6. | SV Ruschwedel | – | SV Moslesfehn | 0 | : | 2 | ( | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | ) | |||||||
7. | MTV Oldendorf | – | TSV Bederkesa | 0 | : | 2 | ( | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | ) | |||||||
8. | SV Ruschwedel | – | SG Letter 05 | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | ) | |||||||
9. | SV Moslesfehn | – | TSV Bederkesa | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | 11 | : | 6 | ) | |||||||
10. | MTV Oldendorf | – | SG Letter 05 | 1 | : | 2 | ( | 11 | : | 9 | 11 | : | 13 | 9 | : | 11 | ) |
LM Frauen 30
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SV Moslesfehn | 4 | 8:0 | 8:0 |
2. | SV Düdenbüttel | 4 | 6:2 | 6:2 |
3. | TSV Bardowick | 4 | 4:4 | 4:4 |
4. | MTV Oldendorf | 4 | 2:7 | 2:6 |
5. | MTSV Selsingen | 4 | 1:8 | 0:8 |
19.07.2015, 10.00 Uhr, Sportplatz Oldendorf, Alte Brache, 29320 Hermannsburg:
|